Desa Kampiri adalah salah satu Desa dari empat Desa di Kecamatan Citta yang mempunyai luas wilayah 599,00 Ha. Terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Kampiri dan Dusun Maruala, 5 (lima) RW dan 10 (sepuluh) RT. Jumlah penduduk Desa Kampiri akhir 31 Desember 2023 sebanyak 1.834 jiwa yang terdiri dari 889 laki-laki dan 945 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 563 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 10 KK. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan 5 km dengan waktu tempuh 15 menit dan dari ibu kota Kabupaten 30 km dengan waktu tempuh 30 menit.
Luas Desa Kampiri | : 599 Ha |
Luas Tanah Sawah | : 123,50 Ha |
Luas Tanah Kering | : 29,2 Ha |
Luas Tanah Perkebunan | : 436,63 Ha |
Luas Fasilitas Umum | : 9,25 Ha |
Sawah Irigasi ½ Teknis | : 112,50 Ha |
Sawah Tadah Hujan | : 11 Ha |
Tegal/ Ladang | : 9,82 Ha |
Pemukiman | : 12,72 Ha |
Pekarangan | : 7,08 Ha |
Tanah Perkebunan Rakyat | : 436,63 Ha |
Lapangan Olahraga | : 1,10 Ha |
Perkantoran Pemerintah | : 0,20 Ha |
Tempat Pemakaman Desa/ Umum | : 0,50 Ha |
Jalan | : 6,70 Ha |
Ekonomi Masyarakat
a. Jumlah angkatan kerja yang bekerja (penduduk usia 18-56 th) : 873 jiwa
b. Jumlah angkatan kerja yang belum bekerja (penduduk usia 18-56 th) : 760 jiwa c. Jumlah yang belum/ Tidak bekerja : 809 jiwa
Profesi
Petani | : 351 jiwa |
Buruh Tani | : 40 jiwa |
Buruh Migran | : 3 jiwa |
Pegawai Negeri Sipil | : 26 jiwa |
Pedagang Barang Kelontong | : 9 jiwa |
Peternak | : 1 jiwa |
Montir | : 14 jiwa |
Perawat Swasta | : 2 jiwa |
Bidan Swasta | : 1 jiwa |
Pengusaha Kecil, Menegah, dan besar | : 5 jiwa |
Guru Swasta | : 13 jiwa |
Pedagang Keliling | : 4 jiwa |
Tukang Batu | : 12 jiwa |
Dukun Tradisional | : 3 jiwa |
Karyawan Perusahaan Swasta | : 34 jiwa |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | : 5 jiwa |
Wiraswasta | : 54 jiwa |
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | : 108 jiwa |
Ibu Rumah Tangga | : 475 jiwa |
Purnawirawan/ Pensiunan | : 4 jiwa |
Perangkat Desa | : 10 jiwa |
Buruh Harian Lepas | : 10 jiwa |
Sopir | : 5 jiwa |
Usaha Pengarah Tenaga Kerja | : 1 jiwa |
Tata Rias | : 2 jiwa |
Karyawan Honorer | : 8 jiwa |
Tukang Las | : 2 jiwa |
Pelaut | : 4 jiwa |
Pendidikan
Pendidikan | |
TK/ PAUD | 2 buah |
SD | 2 buah |
SMP | – |
MTS | – |
Tidak Tamat SD | 160 jiwa |
Tamat SD/ Sederajat | 553 jiwa |
Tamat SMP/ Sederajat | 161 jiwa |
Tamat SMA/ Sederajat | 162 jiwa |
D-1 / D-2 | 5 jiwa |
D-3 | 9 jiwa |
S-1 | 91 jiwa |
S-2 | 4 jiwa |
KESEHATAN MASYARAKAT
Kesehatan Masyarakat | |
Puskesmas | – |
Poskesdes | 1 buah |
Posyandu | 2 buah |
Bidan Desa | 1 orang |